?8000L-65℃~+100℃恒溫恒濕試驗倉
1.1. 產(chǎn)品名稱 | 步入式恒溫恒濕試驗倉 | ||
產(chǎn)品型號 | YP-BRS-8000L | ||
1.2.試樣限制 | 本試驗設(shè)備禁止: 易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗及儲存 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗及儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發(fā)射源試樣的試驗及儲存 放射性物質(zhì)試樣的試驗及儲存 劇毒物質(zhì)試樣的試驗及儲存 試驗或儲存過程中可能產(chǎn)生劇毒物質(zhì)的試樣的試驗及儲存 | ||
2.容積.尺寸和重量 | |||
2.1.有效容積 | 8000L | ||
2.2.內(nèi)箱尺寸 | W2000×D2000×H2000mm | ||
2.3.外箱尺寸 | W2250(含機組3000)×D2250×H2350mm | ||
2.4.機器總重量 | 約1500KG | ||
3.性能指針 | |||
3.1.測試環(huán)境條件 | 設(shè)備使用環(huán)境溫度: +5℃~35℃ 設(shè)備使用環(huán)境相對濕度≤85%RH 設(shè)備使用環(huán)境氣壓:86Kpa~106Kpa | ||
3.2.溫度范圍 | -65℃~+100℃ | ||
3.3.濕度范圍 | 20%~98% | ||
3.4.溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||
3.5.溫度偏差 | ≤±2℃ | ||
3.6.溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||
3.7.升溫速率.時間 | -65℃→+150℃ 70分鐘以內(nèi)(機械制冷, 標準負載下) | ||
3.8.降溫速率.時間 | +25℃→-65℃ 80分鐘以內(nèi)(機械制冷, 標準負載下) | ||
3.9.標準負載 | 300W發(fā)熱量 | ||
4.0.工作噪聲 | A聲級≤70dB(A) (大門前1m離地面高度1.2m處,自由空間中測量) | ||
4.結(jié)構(gòu)特征 |
微信號