1.產(chǎn)品名稱 | ||
1.1. 產(chǎn)品名稱 | 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | |
產(chǎn)品型號 | YP-HW-800L | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | |
1.2.試樣限制 | 本試驗(yàn)設(shè)備禁止: 易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲存 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲存 生物試樣的試驗(yàn)或儲存 強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)及儲存 放射性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲存 劇毒物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲存 試驗(yàn)或儲存過程中可能產(chǎn)生劇毒物質(zhì)的試樣的試驗(yàn)及儲存 | |
2.容積.尺寸和重量 | ||
2.1.有效容積 | 800L | |
2.2.內(nèi)箱尺寸 | W800×1000×H1000mm | |
2.3.外箱尺寸 | W1050×D1550×H2150mm | |
2.4.機(jī)器總重量 | 約500KG | |
3.性能指針 | ||
3.1.測試環(huán)境條件 | 設(shè)備使用環(huán)境溫度: +5℃~35℃ 設(shè)備使用環(huán)境相對濕度≤85%RH 設(shè)備使用環(huán)境氣壓:86Kpa~106Kpa | |
3.2.測試方法 | ● GB/T5170.2-2008溫度試驗(yàn)設(shè)備 ● GB/2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)低溫試驗(yàn)方法AB。 ● GB/2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高溫試驗(yàn)方法BA。 ● GB/T5170.5-2008濕熱試驗(yàn)設(shè)備。 ● GJBl50.4(MIL-STD-810D)低溫試驗(yàn)方法。 ● GB2423.3-93(IEC68-2-3)試驗(yàn)Ca:恒定濕熱試驗(yàn)方法。 ● GB2423.4-93(IEC68-2—30)試驗(yàn)Db:交變濕熱試驗(yàn)方法。 | |
3.3.溫度范圍 | -40℃~+150℃ | |
3.4.溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
3.5.溫度偏差 | ≤±2℃ | |
3.6.溫度均勻度 | ≤±2℃ | |
3.7.升溫速率.時間 | 25℃→+150℃ 50 分鐘以內(nèi)(機(jī)械制冷, 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載下) | |
3.8.降溫速率.時間 | +25℃→-40℃ 70分鐘以內(nèi)(機(jī)械制冷, 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載下) | |
3.9.標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | 5kg鋁片,300W發(fā)熱量 | |
3.10.濕度范圍 (僅W型) | (20%~98%)RH(參照下圖所示溫濕度可控制范圍) | |
3.11.相對濕度偏差 | ≤±2.0%RH(濕度 > 75%RH) ≤±3.0%RH(濕度 ≤75%RH) | |
3.12.工作噪聲 | A聲級≤65dB(A) (大門前1m離地面高度1.2m處,自由空間中測量) | |
4.結(jié)構(gòu)特征 | ||
4.1.保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu) | 外壁:SUS304(1.2mm)鍍鋅鋼板烤漆 內(nèi)部結(jié)構(gòu)加強(qiáng)件:SUS304 2mm厚不銹鋼加固 絕熱材料:硬質(zhì)聚氨酯泡沫+超細(xì)玻璃纖維 試驗(yàn)箱底板承重能力:≤60kg/m2(均勻載荷) 但箱內(nèi)總的承重量(底板和樣品架合計)不超過:60kg | |
4.2.空氣調(diào)節(jié)通道 | 風(fēng)機(jī)、加熱器、蒸發(fā)器、排水裝置 | |
空氣調(diào)節(jié)通道 | 加濕器、干燒防止器、濕球溫度傳感器、濕球水槽 | |
4.3.試驗(yàn)箱體標(biāo)準(zhǔn)配置 | 引線孔:直徑φ100mm 1個,箱體左側(cè)一個,位置在內(nèi)箱側(cè)壁的中心 |
微信號